ADSS Kabel światłowodowy 12 rdzenia dla łączności internetowej
ADSS Kabel światłowodowy 12 rdzenia dla łączności internetowej
Miejsce pochodzenia:Szantung, Chiny
Nazwa marki:OEM
Certyfikacja:ISO TLC
Numer modelu:ADSS -24b1.3
Minimalna ilość zamówienia:2000 m
Cena:EXW $0.18/M
Standardowe opakowanie:1. Bęben z drewna żelaza lub drewniany drewniany bęben, normalny drewniany bęben. 2
Czas dostawy:5-8 dni
Warunki płatności:T/T, L/C
Możliwość zaopatrzenia:5000 km/dzień
Szczegóły produktu
Podkreślić:
Komunikacja internetowa ADSS Kabel światłowodowy
,Kabel optyczny z 12 rdzeniami ADSS
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288 rdzeni
STRENGTH MEMBER:
FRP
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
czarny
BRAND:
OEM
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy
Opis
Kabel ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) jest idealny do instalacji w środowiskach dystrybucyjnych i przesyłowych, nawet gdy wymagane są instalacje na żywo.nie ma potrzeby wsparcia ani drutu przesyłającego, więc instalacja jest realizowana w jednym przejściu, co czyni ADSS ekonomicznym i prostym środkiem budowy sieci światłowodowej.sprzęt do mocowaniaktóry uproszcza etap projektowania sieci projektu, zapewniając jednocześnie kompatybilność między kablem a powiązanymi komponentami.

Cechy
1Rury wypełnione żelem są oscylujące odwrotnie, aby umożliwić dostęp do 288 włókien w kablu.
2. Dostępne opcje buforów bez żelu
3Do 288 włókien
4Długość przedziału od bieguna do bieguna do 1100 stóp
5.Projektacja pojedynczej kurtki zmniejsza średnicę i wagę w porównaniu z podwójnym kurtkiem ADSScable;
6.Nie ma wymogu oddzielenia ADSS od przewodników
Parametry fizyczne
| Długość trwania | Lód + wiatr: 0 mm + 35 m/s | Lód+wiatr:12mm+30m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przesyłka kablowa o.d. ((mm/in) | Masę kable (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Napęd roboczy ((N/lb) | Maks.Sag ((%) | Przesyłka kablowa o.d. ((mm/in) | Masę kable (kg/km) / ((lb/kft) | Max.Napęd roboczy ((N/lb) | Maks.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 140,1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
| 400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 160,1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 160,1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
* Tabela powyżej nie obejmuje wszystkich dostępnych typów.
| Minimalny promień gięcia: | Maksymalne obciążenie ciśnieniowe: | 4000N | |
| W instalacji: | 20×OD | Powtarzający się wpływ: | 4.4 N.m (J) |
| Podczas pracy | 10×OD dla kabli niepancernych | Zwrot (Torsja): | 180 x 10 razy, 125 x OD |
| 20×OD dla kabli pancernych | Zgięcie cykliczne: | 100 cykli | |
| Zakres temperatury: | |||
| Zakres temperatury pracy: | -40°C ((-40°F) do +70°C ((+158°F) | Odporność na rozbicie: | 263N/cm (1250lb/in) |
| Zakres temperatury przechowywania: | -50°C ((-58°F) do +70°C ((+158°F) |
Wiadomość do szybkiej odpowiedzi
Powiązane produkty