Wszystkie produkty
PE Single Jacket ADSS Kabel 48 Core 96 Core G652D do sieci
| Miejsce pochodzenia | Szantung, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | OEM |
| Orzecznictwo | ISO TLC |
| Numer modelu | ADSS -48B1.3 |
| Minimalne zamówienie | 2000 m |
| Cena | EXW $0.3/M |
| Szczegóły pakowania | 1. Bęben z drewna żelaza lub drewniany drewniany bęben, normalny drewniany bęben. 2 |
| Czas dostawy | 5-8 dni |
| Zasady płatności | T/T, L/C |
| Możliwość Supply | 5000 km/dzień |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Rodzaj włókna | G652D/G657A1 A2 | Liczba włókien | 2-288 rdzeni |
|---|---|---|---|
| Członek siły | FRP | Kurtka | PE |
| kolor kurtki | czarny | Marka | OEM |
| Podkreślić | Kabel ADSS z pojedynczym płaszczem,96 Rdzeń kablu ADSS,G652D Kabel ADSS |
||
opis produktu
Opis
Włóknooptyczny kabel typu ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) Kabel z pojedynczą osłoną jest zaprojektowany tak, aby doskonalić się w wymagających zastosowaniach,W tym celu należy wprowadzić nowe rozwiązania, które mają na celu zwiększenieKabel ten jest świadectwem jego wytrzymałości i niezawodności, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla szybkiej transmisji danych.Jego innowacyjna konstrukcja została starannie zaprojektowana, aby zapewnić optymalne osiągi i wyjątkową trwałość, ensuZapewnienie, że spełnia najwyższe standardy niezawodności w tej dziedzinie.
![]()
Cechy
1Rury wypełnione żelem są oscylujące odwrotnie, aby umożliwić dostęp do 288 włókien w kablu.
2. Dostępne opcje buforów bez żelu
3Do 288 włókien
4Długość przedziału od bieguna do bieguna do 1100 stóp
5.Projektacja pojedynczej kurtki zmniejsza średnicę i wagę w porównaniu z podwójnym kurtkiem ADSScable;
6.Nie ma wymogu oddzielenia ADSS od przewodników
Specyfikacja
| Liczba włókien | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 144 | |
| Liczba włókien na rurę | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| Rurka luźna | Materiał | PBT | |||||
| Materiał blokujący wodę | Żel z włókien | ||||||
| Liczby | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | |
| Członek siły centralnej | Materiał | Rod FRP (w razie potrzeby powlekany PE) | |||||
| Liczby | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Średnica całkowita (nom.) ((mm) ((±0,2) | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.3 | 14.9 | |
| Włóczniaki | Materiał | HDPE, czarny | |||||
| Gęstość nominalna (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Waga kabla | Kg/Km | 73 | 76 | 76 | 86 | 109 | 162 |
| Zakres temperatury | Operacja | -30°C~+70°C | |||||
| Przechowywanie | -30°C~+70°C | ||||||
| Instalacja | -10°C~+60°C | ||||||
Polecane produkty

